L‘évolution du nombre d‘habitants est connue à travers les recensements de la population effectués à Marenla depuis 1793. D’après le recensement Insee de 2007, Marenla compte 217 habitants (soit une diminution de 2 % par rapport à 1999). La commune occupe le 25 999e rang au niveau national, alors qu‘elle était au 24 831e en 1999.
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |
403 | 211 | 403 | 356 | 359 | 325 | 342 | 320 | 327 | |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |
366 | 380 | 468 | 434 | 446 | 438 | 452 | 427 | 421 | |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |
340 | 295 | 262 | 272 | 248 | 248 | 252 | 261 | 252 | |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | – | |
272 | 263 | 236 | 222 | 244 | 222 | 217 | 217 | – | |
Sources : base Cassini de l‘EHESS pour les nombres retenus jusque 1962[1], base Insee à partir de 1968 (population sans doubles comptes puis population municipale à partir de 2006)[2],[3] |